SCANIA
未登録 トラクタ R520 ハイルーフ V8
年式 | 令和6年 |
---|---|
走行距離 | 159km |
排気量 | cc |
車検 | |
ポイント | 未登録 スカニア R520 ハイルーフ 個別緩和 V8 |
SCANIA
未登録 トラクタ R500 ハイルーフ 限定車
年式 | |
---|---|
走行距離 | 167km |
排気量 | cc |
車検 | |
ポイント | 未登録 スカニア R500 ハイルーフ 限定車 500PS |
SCANIA
未登録 トラクタ R650 ハイルーフ V8
年式 | 令和6年 |
---|---|
走行距離 | 163km |
排気量 | cc |
車検 | |
ポイント | 未登録 スカニア R650 ハイルーフ 個別緩和 V8仕様 |
SCANIA
未登録 トラクタ P410 ノーマルルーフ
年式 | 令和6年 |
---|---|
走行距離 | 167km |
排気量 | cc |
車検 | |
ポイント | 未登録 スカニア P410 ノーマルルーフ |
SCANIA
新型 SUPER R460 ハイルーフ
年式 | 令和7年 |
---|---|
走行距離 | 500km |
排気量 | cc |
車検 | |
ポイント | 未登録 SUPER 新型 スカニア R460 ハイルーフ フル仕様 令和7年 |
日野 ダンプ
R4 2.0t 新明和 高床 150PS
年式 | R4年7月 |
---|---|
走行距離 | 2,000km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | 新明和 DR2 ETC 150PS 高床 |
日野 ダンプ
R5 2.95t 新明和 6速MT 未使用車
年式 | R5年9月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | R7年9月13日 |
ポイント | 登録済み未使用車 新明和ダンプ DR2 ETC 150PS |
日野 ダンプ
H27 3.0t 新明和 高床 135PS
年式 | H27年4月 |
---|---|
走行距離 | 133,000km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | 新明和 DR2 ETC 135PS 高床 |
いすゞ ダンプ
R2 3.0t 極東開発 6速MT 150PS
年式 | R2年12月 |
---|---|
走行距離 | 60,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | 極東開発 DD02 150PS FFロー ETC |
いすゞ ダンプ
H27 2.0t 新明和 4WD 低床
年式 | H27年3月 |
---|---|
走行距離 | 55,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | R7年1月9日 |
ポイント | 新明和 DR2 150PS 低床 4WD |
三菱 ダンプ
R5 3.0t 新明和 高床 Rダム式 未使用車
年式 | R5年11月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | R7年11月23日 |
ポイント | 登録済み未使用車 新明和 DR2 150PS 高床 リアダム式 コボレーン |
三菱 ダンプ
R5 3.0t 新明和強化ダンプ 未使用車
年式 | R5年5月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | R7年5月29日 |
ポイント | 登録済み未使用車 新明和 DR2 全低床 強化ダンプ 150PS |
日野 クレーン
R5 3.0t タダノ4段 ワイドロング 未使用車
年式 | R5年5月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | R7年5月23日 |
ポイント | タダノ ZX294HRSA ラジコン ETC バックカメラ 150PS |
三菱 クレーン
R6 3.2t 古河ユニック4段 超ロング 未使用車
年式 | R6年1月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | R8年1月25日 |
ポイント | 登録済み未使用車 ユニック URG294AH ラジコン パブコ 150PS |
日野 平ボディ
R1 2.0t 10尺標準幅 GVW5t未満
年式 | R1年6月 |
---|---|
走行距離 | 50,000km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | バックカメラ ETC 全低床 |
日野 平ボディ
R5 2.0t ワイドロング 6速MT 未使用車
年式 | R5年12月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | R7年12月21日 |
ポイント | 登録済み未使用車 150PS ETC ドラレコ バックカメラ |
トヨタ 平ボディ
R6 1.75t 10尺標準幅 全低床 未使用車
年式 | R6年7月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,750cc |
車検 | R8年7月18日 |
ポイント | 登録済み未使用車 144PS 全低床 5速 バックカメラ メッキパーツ無し |
トヨタ 平ボディ
R6 1.75t 10尺標準幅 全低床 メッキパーツ 未使用車
年式 | R6年7月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,750cc |
車検 | R8年7月18日 |
ポイント | 登録済み未使用車 144PS バックカメラ 5速 全低床 メッキパーツ |
トヨタ 平ボディ
R6 1.6t 10尺標準幅 AT 全低床 未使用車
年式 | R6年8月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,750cc |
車検 | R8年8月19日 |
ポイント | 登録済み未使用車 144PS バックカメラ AT 全低床 |
三菱 平ボディ
R5 3.0t 10尺標準幅 AT 未使用車
年式 | R5年10月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | R7年10月26日 |
ポイント | 登録済み未使用車 AT 150PS ETC 全低床 |
トヨタ Wキャブ
H30 2.0t リアPW付き 5速MT
年式 | H30年6月 |
---|---|
走行距離 | 76,310km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | リアドアPW付 集中ドアロック 135PS |
トヨタ Wキャブ
R6 1.35t リアエアコン付き AT 未使用車
年式 | R6年7月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,750cc |
車検 | R8年7月16日 |
ポイント | 登録済み未使用車 電動格納ミラー リアパワーウィンドウ リアエアコン バックカメラ AT6速 フルジャストロー |
三菱 Wキャブ
H22 2.0t ワイドロング
年式 | H22年6月 |
---|---|
走行距離 | 151,000km |
排気量 | 4,890cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | PS集中ドアロック PW前席のみ バックカメラ ETC 150PS |
いすゞ 塵芥車
H23 2.25t 新明和 プレス式 4.3㎥
年式 | H23年8月 |
---|---|
走行距離 | 195,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | R6年9月18日 |
ポイント | 新明和 GT043 バックカメラ 4.3㎥ 150PS |
三菱 塵芥車
R1 2.85t 新明和プレス式 7.4㎥ 低騒音
年式 | R1年8月 |
---|---|
走行距離 | 114,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | 新明和 GTO74-5634WN ETC バックカメラ 7.4㎥ 低騒音型 汚水タンク 防臭ドア付き 連続スイッチ 150PS |
いすゞ 散水車
H30 4.0t 極東開発 PTO式散水車
年式 | H30年8月 |
---|---|
走行距離 | 28,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | 極東開発 LH04-304 ETC PTO式 150PS |
日野 ダンプ
H31 3.55t 新明和 210PS
年式 | H31年2月 |
---|---|
走行距離 | 74,000km |
排気量 | 5,120cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | 新明和 DR4 210PS 尿素レス ETC バックカメラ ボデー塗装済み |
日野 ダンプ
H25 3.6t 極東開発 190PS
年式 | H25年9月 |
---|---|
走行距離 | 87,000km |
排気量 | 5,120cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | ETC 190PS 電動コボレーン 極東開発 DD04-35 |
三菱 ダンプ
R5 3.4t 新明和 Lゲートダンプ 未使用車
年式 | R5年10月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | R7年10月26日 |
ポイント | 登録済み未使用車 新明和 DRF4 220PS |
三菱 ダンプ
R5 3.5t 極東開発 6速MT 未使用車
年式 | R5年5月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | R7年5月18日 |
ポイント | 登録済み未使用車 220PS 極東開発 DD04 |
三菱 ダンプ
R3 3.15t 新明和 220PS
年式 | R3年6月 |
---|---|
走行距離 | 16,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | 新明和ダンプ DR4 220PS コボレーン |
三菱 ダンプ
R6 7.7t 増トン 深ダンプ 未使用車
年式 | R6年4月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | R7年1月9日 |
ポイント | 登録済み未使用車 新明和 深ダンプ DR7 240PS |
日野 ウィング
H30 2.5t 荷台長6.8m 跳ね上げゲート
年式 | H30年11月 |
---|---|
走行距離 | 453,000km |
排気量 | 5,120cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | トランテックス ラッシング2段 跳ね上げ ゲート(1000Kg) 210PS アルミホイル |
日野 ウィング
R5 2.6t エアサス 6200ワイド 高機能シート 未使用車
年式 | R5年11月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 5,120cc |
車検 | R7年11月19日 |
ポイント | トランテックス ウイング内ホワイトボード ETC 240PS バックカメラ 高機能シート ハイルーフキャブ |
日野 ウィング
R5 2.6t エアサス 6200ワイド 融雪仕様 未使用車
年式 | R5年10月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 5,120cc |
車検 | R7年10月5日 |
ポイント | トランテックス 燃料タンク200 シートヒーター ETC ウイング内ホワイトボード張 バックカメラ 240PS |
いすゞ ミキサー
R5 3.44t KYBミキサー 未使用車
年式 | R5年2月 |
---|---|
走行距離 | 2,000km |
排気量 | 5,190cc |
車検 | R7年2月19日 |
ポイント | 登録済み未使用車 カヤバ MR1520 ドラム容量3.0立米 最大混合容量1.5立米 電動スランプガード 210PS 上物サフエッサー |
いすゞ クレーン
H28 2.85t タダノ4段 210PS
年式 | H28年6月 |
---|---|
走行距離 | 31,000km |
排気量 | 5,190cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | タダノZE304HR ラジコン トーヨーボデー メッキパーツ 210PS |
日野 クレーン
R5 7.5t 増トン タダノ4段 260PS 未使用車
年式 | R5年3月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 5,120cc |
車検 | 車検切れ |
ポイント | 登録済み未使用車 260PS ETC タダノZX364SL ラジコン |
日野 クレーン
R3 7.7t 増トン タダノ4段 240PS
年式 | R3年3月 |
---|---|
走行距離 | 57,000km |
排気量 | 5,120cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | タダノ ZX364HRSA ETC トーヨーボデー 240PS ラジコン |
三菱 クレーン
H31 8.7t 増トン タダノ4段 クレーンセルフ
年式 | H31年1月 |
---|---|
走行距離 | 158,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | タダノ ZE504SLHR アイエムボデー ウインチ アルミブリッジ ラジコン |
三菱 クレーン
R5 7.6t 増トン タダノ4段 未使用車
年式 | R5年10月 |
---|---|
走行距離 | 2,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | R6年10月26日 |
ポイント | 登録済み未使用車 タダノ ZX364HRSA ラジコン ETC 240PS |
三菱 クレーン
R5 7.5t 増トン タダノ4段 アルミあおり 未使用車
年式 | R5年11月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | R6年11月7日 |
ポイント | 登録済み未使用車 タダノ ZX364SL ラジコン ETC 240PS |
三菱 クレーン
R5 7.5t 増トン タダノ4段 未使用車
年式 | R5年9月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | R6年9月20日 |
ポイント | 登録済み未使用車 タダノZX364SL ラジコン ETC 240PS |
三菱 クレーン
R5 9.5t 増トン タダノ4段 クレーンセルフ 未使用車
年式 | R5年9月 |
---|---|
走行距離 | 2,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | R6年9月19日 |
ポイント | 登録済み未使用車 タダノ ZX504SLPHRSA パブコ リターダ ラジコン 270PS アルミブリッジ |
三菱 平ボディ
R6 13.9t 四国車体オーダーボデー 未使用車
年式 | R6年1月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 10,670cc |
車検 | R7年1月28日 |
ポイント | 登録済み未使用車 四国車体 394PS バックカメラ ETC 荷台内道具箱(脱着可能) リーフサス |
UD 重機運搬車
R6 22.0t 四国車体 カスタム パワーローダー
年式 | R6年2月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 10,830cc |
車検 | R7年2月13日 |
ポイント | 登録済み未使用車 四国車体 自動歩み オートスライド ウインチ ラジコン リターダ シートヒーター アルミホイル 390PS 7速 鳥居ステン張り |
三菱 ウィング
H30 13.7t 日本フルハーフ バックカメラ
年式 | H30年5月 |
---|---|
走行距離 | 437,000km |
排気量 | 10,670cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | 日本フルハーフ ETC バックカメラ パイロットシフト |
日本トレクス
未登録 3軸リフトアクスル アルミ平
年式 | 未登録 |
---|---|
走行距離 | km |
排気量 | cc |
車検 | 未登録 |
ポイント | 未登録 エアサス リフトアクスル アルミホイール 金具ステン 未登録の為 積載変更あり シングル引き |
日本トレクス
未登録 トレクス 3軸 平トレーラー
年式 | 未登録 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | cc |
車検 | |
ポイント | 未登録 積載28.4t(増減あり) 床フック12対 スタンション13対 シングル引き |
日本トレクス
未登録 トレクス 3軸リフトアクスル シングル引き
年式 | 未登録 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | cc |
車検 | |
ポイント | 未登録 2024年5月製造 リフトアクスル 床フック12対 スタンション13対 積載28.2t予定(未登録の為) |
タダノ ラフター
H30 13.0t GR-130N
年式 | H30年3月 |
---|---|
走行距離 | 10,000km |
排気量 | 5,120cc |
車検 | R8年3月27日 |
ポイント | タダノ GR-130N-2 2018年1月製造 クレーン検査付き 1500アワー Xアウトリガー 1ウィンチ ラジコン |
UDトラックス
R6 セルフローダー
年式 | R6年2月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 10,830cc |
車検 | R7年2月13日 |
ポイント |
日野
R6 新明和Lゲートローダーダンプ
年式 | R6年2月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | R8年2月25日 |
ポイント |
日野
R6 3.0 新明和Lゲートローダーダンプ
年式 | R8年2月25日 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | R8年2月25日 |
ポイント |
日野
R2 2.0t フルジャストロー AT
年式 | R2年7月 |
---|---|
走行距離 | 49,000km |
排気量 | 4,000cc |
車検 | R6年7月13日 |
ポイント |
三菱
R5 3.0t 平ボデー AT
年式 | R5年10月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | R7年10月26日 |
ポイント |
トヨタ
R6 1.35t Wキャブ AT
年式 | R6年7月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,750cc |
車検 | R6年7月 |
ポイント |