いすゞ クレーン
R5 2.55t タダノ4段クレーン
管理番号 CH5090022
基本情報・装備
| 分類・形状 | クレーン付き | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 中型 | 車両型式 | 2PG-FRR90S2 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 最大積載量 | 2,550kg |
| 年式 | R5年5月 | 走行距離 | 21,000km |
| 変換機 | 6MT | 車検 | 抹消 |
| 排気量 | 5,190cc | 車両総重量 | 7,975kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | × × | 車台番号 | FRR90-****565 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | タダノ | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | TM-ZX304HRSA | 上物内寸 | L:550cm W:216cm H:40cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | タダノ ZX304HRSA 210PS 燃料タンク100ℓ ETC |
||
| リサイクル料金 | 12,230 円 | ||
| 車種別 | トラック・クレーン付 | ||















