三菱 塵芥車
R7 2.35t 新明和 4.6立米 プレス式
管理番号 CH5090005
基本情報・装備
| 分類・形状 | 塵芥車 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 小型 | 車両型式 | 2RG-FEAV0 |
| エンジン型式 | 4P10 | 最大積載量 | 2,350kg |
| 年式 | R7年9月 | 走行距離 | 400km |
| 変換機 | 5MT | 車検 | R9年9月9日 |
| 排気量 | 2,990cc | 車両総重量 | 6,845kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | × × | 車台番号 | FEAV0-***807 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 新明和工業株式会社 | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | GTO43-5434 | 上物内寸 |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 登録済み未使用車 新明和 GTO43-5434 4.6立米 150PS バックカメラ |
||
| リサイクル料金 | 8,830 円 | ||
| 車種別 | 環境用・パッカー車 | ||















