三菱 ダンプ
H28 2.0t 全低床ダンプ
管理番号 CH5110010
基本情報・装備
| 分類・形状 | ダンプ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 小型 | 車両型式 | TKG-FBA30 |
| エンジン型式 | 4P10 | 最大積載量 | 2,000kg |
| 年式 | H28年2月 | 走行距離 | 59,000km |
| 変換機 | 5MT | 車検 | R8年2月11日 |
| 排気量 | 2,990cc | 車両総重量 | 4,935kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | × × | 車台番号 | FBA30-***788 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 極東開発工業 | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | 上物内寸 | L:305cm W:159cm H:32cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 極東開発 DD02-31 カスタム ETC 全低床 150PS |
||
| リサイクル料金 | 8,830 円 | ||
| 車種別 | トラック・ダンプ | ||















