日野 タンクローリー
R7 3.4t 極東開発 PTO式
管理番号 CH5040034
基本情報・装備
| 分類・形状 | タンク車 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 小型 | 車両型式 | 2KG-XZU700M |
| エンジン型式 | N04C | 最大積載量 | 3,400kg |
| 年式 | R7年4月 | 走行距離 | 510km |
| 変換機 | 6MT | 車検 | R9年4月23日 |
| 排気量 | 4,000cc | 車両総重量 | 7,485kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | × × | 車台番号 | XZU700-****414 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 極東開発工業 | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | LS04-30 | 上物内寸 |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 登録済み未使用車 極東開発LS04-30 トキコ流量計 バックカメラ ETC タンク検査(R6,12) 180PS |
||
| リサイクル料金 | 8,820 円 | ||
| 車種別 | 環境用・散水車 | ||















