UD ウィング
H28 13.2t 4軸低床 ハイルーフ
管理番号 CH6020001
基本情報・装備
| 分類・形状 | ウイング | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 大型 | 車両型式 | QPG-CG5ZA |
| エンジン型式 | GH11 | 最大積載量 | 13,200kg |
| 年式 | H28年11月 | 走行距離 | 860,000km |
| 変換機 | AT | 車検 | 抹消 |
| 排気量 | 10,830cc | 車両総重量 | 24,990kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | × × | 車台番号 | JNCMM60G4HU***791 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | フルハーフ | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | 上物内寸 | L:963cm W:240cm H:263cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 日本フルハーフDMK ETC バックカメラ エスコット 燃タン300ℓX2 現状販売 |
||
| リサイクル料金 | 14,260 円 | ||
| 車種別 | トラック・ウイング | ||















