東邦 トレーラー
未登録 TD50J 16輪 自動歩み
管理番号 CH5110011
基本情報・装備
| 分類・形状 | トレーラー | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | トレーラー | 車両型式 | TD50J7T2S |
| エンジン型式 | 最大積載量 | 36,800kg | |
| 年式 | R8年3月 | 走行距離 | 1,000km |
| 変換機 | 車検 | ||
| 排気量 | cc | 車両総重量 | kg |
| 燃料 | 床の高さ | ||
| 車体寸法 | × × | 車台番号 | TD50J7T2S-**33 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 上物年式 | ||
|---|---|---|---|
| 上物型式 | 上物内寸 | L - 600 cm W - 299 cm H -- |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 東邦16輪 TD50J7TS2 未登録車(2025年10月製造) 自動あゆみ(フジタ自動車工業:TL-AS)(2026年1月製造) 予定積載36800kg 個別緩和 |
||
| リサイクル料金 | |||
| 車種別 | 物流用・トレーラー | ||
