三菱 ダンプ
R2 8.5t 新明和ダンプ
管理番号 CH5060022
基本情報・装備
| 分類・形状 | ダンプ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 大型 | 車両型式 | 2PG-FV70HX |
| エンジン型式 | 6R20 | 最大積載量 | 8,500kg |
| 年式 | R2年3月 | 走行距離 | 316,000km |
| 変換機 | 7MT | 車検 | R8年4月23日 |
| 排気量 | 10,670cc | 車両総重量 | 19,990kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | × × | 車台番号 | FV70HX-***329 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 新明和 | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | 上物内寸 | L - 510 cm W - 220 cm H - 48 cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 新明和 DRS11-02SC 394PS 自重計証明書なし 電動コボレーン |
||
| リサイクル料金 | 13,480 円 | ||
| 車種別 | トラック・ダンプ | ||
