いすゞ ウィング
H28 FRR90 跳ね上げゲート
管理番号 CH5050001
基本情報・装備
| 分類・形状 | ウイング | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 中型 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 最大積載量 | 2,600kg |
| 年式 | H28年3月 | 走行距離 | 532,000km |
| 変換機 | 6MT | 車検 | 抹消 |
| 排気量 | 5,190cc | 車両総重量 | kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | × × | 車台番号 | FRR90-****683 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 上物年式 | ||
|---|---|---|---|
| 上物型式 | 上物内寸 | L - 626 cm W - 240 cm H - 240 cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 跳ね上げゲート フルハーフ ETC 240PS バックカメラ |
||
| リサイクル料金 | 12,460 円 | ||
| 車種別 | トラック・ウイング | ||
