三菱 クレーン
R5 3.5t 4段 ワイドロング 未使用
年式 | R5年3月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 2,990cc |
車検 | R7年3月26日 |
ポイント | 登録済み未使用車 タダノ ZX264HRSA ラジコン付 床板ささくれ ひび割れ有り |
いすゞ クレーン
H28 2.85t タダノ4段 210PS
年式 | H28年6月 |
---|---|
走行距離 | 31,000km |
排気量 | 5,190cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | タダノZE304HR ラジコン トーヨーボデー メッキパーツ 210PS |
日野 クレーン
R3 7.7t 増トン タダノ4段 240PS
年式 | R3年3月 |
---|---|
走行距離 | 57,000km |
排気量 | 5,120cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | タダノ ZX364HRSA ETC トーヨーボデー 240PS ラジコン |
三菱 クレーン
H31 8.7t 増トン タダノ4段 セルフ
年式 | H31年1月 |
---|---|
走行距離 | 158,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | 抹消 |
ポイント | タダノ ZE504SLHR アイエムボデー ウインチ アルミブリッジ ラジコン |
三菱 クレーン
R5 7.6t 増トン タダノ4段 未使用車
年式 | R5年10月 |
---|---|
走行距離 | 2,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | R6年10月26日 |
ポイント | 登録済み未使用車 タダノ ZX364HRSA ラジコン ETC 240PS |
三菱 クレーン
R5 7.5t 増トン タダノ4段 未使用車
年式 | R5年11月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | R6年11月7日 |
ポイント | 登録済み未使用車 タダノ ZX364SL ラジコン アルミあおり ETC 240PS |
三菱 クレーン
R5 7.5t 増トン タダノ4段 未使用車
年式 | R5年9月 |
---|---|
走行距離 | 1,000km |
排気量 | 7,540cc |
車検 | R6年9月20日 |
ポイント | 登録済み未使用車 タダノZX364SL ラジコン ETC 240PS |