いすゞ ダンプ
H29 3.55t 新明和 コボレーン
管理番号 CH6070055
基本情報・装備
| 分類・形状 | ダンプ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 中型 | 車両型式 | TKG-FRR90S1 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 最大積載量 | 3,550kg |
| 年式 | H29年7月 | 走行距離 | 78,000km |
| 変換機 | 6MT | 車検 | 抹消中 |
| 排気量 | 5,190cc | 車両総重量 | 7,955kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | 542cm × 221cm × 248cm | 車台番号 | FRR90-****316 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 新明和 | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | DR4-0003SY | 上物内寸 | L:340cm W:205cm H:32cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 新明和 DR4 積載3.55t 220馬力 6速MT コボレーン 中間ピン ETC |
||
| リサイクル料金 | 12,080円 | ||
| 車種別 | トラック・ダンプ | ||















