いすゞ アームロール
H26 3.8t 新明和アームロール 箱付き
管理番号 CH6060025
基本情報・装備
| 分類・形状 | アームロール | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 中型 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 最大積載量 | 3,800kg |
| 年式 | H26年5月 | 走行距離 | 122,000km |
| 変換機 | 6MT | 車検 | R8年7月21日 |
| 排気量 | 5,190cc | 車両総重量 | 7,965kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | 592cm × 225cm × 247cm | 車台番号 | FRR90-****013 |
| 装備 | 箱:瑞穂 | ||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 新明和 | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | CCA44-30 11222940 | 上物内寸 | L:360cm W:190cm H:117cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 新明和 CCA44-30 コンテナ ミズホ 11222940 ETC ナビ メッキパーツ キャブバックステップ 210馬力 燃料タンク100リットル |
||
| リサイクル料金 | 12740円 | ||
| 車種別 | 環境用・脱着式コンテナ車 | ||















