いすゞ ダンプ
H26 3.55t 新明和4tダンプ
管理番号 CH6040004
基本情報・装備
| 分類・形状 | ダンプ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 中型 | 車両型式 | TKG-FRR90S2 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 最大積載量 | 3,550kg |
| 年式 | H26年10月 | 走行距離 | 90,000km |
| 変換機 | 6MT | 車検 | 抹消 |
| 排気量 | 5,190cc | 車両総重量 | 7,997kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | 543㎝ × 221㎝ × 250㎝ | 車台番号 | FRR90-***002 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 新明和工業株式会社 | 上物年式 | H26年 |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | DR4-17SY | 上物内寸 | L:355cm W:340cm H:32cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 新明和 DR4-17SY 190馬力 ETC 燃料タンク100リットル |
||
| リサイクル料金 | 12080円 | ||
| 車種別 | トラック・ダンプ | ||















