三菱 アームロール
R8 3.55t 新明和アームロール
管理番号 CH6010006
基本情報・装備
| 分類・形状 | アームロール | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 中型 | 車両型式 | 2KG-FK72F |
| エンジン型式 | 6M60 | 最大積載量 | 3,550kg |
| 年式 | R8年1月 | 走行距離 | 1,000km |
| 変換機 | 6MT | 車検 | R10年1月14日 |
| 排気量 | 7,540cc | 車両総重量 | 7,995kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | 591㎝ × 223㎝ × 243㎝ | 車台番号 | FK72F-***356 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 新明和工業株式会社 | 上物年式 | R8年 |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | CCA44-31 | 上物内寸 |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | 登録済み未使用車 新明和CCA44-31 キャブバックステップ 工具箱 バックカメラ 220PS 燃料タンク100ℓ |
||
| 整備 | |||
| ポイント | |||
| リサイクル料金 | 10910円 | ||
| 車種別 | 環境用・脱着式コンテナ車 | ||















