日野 クレーン付
H26 2.0t タダノ 4段クレーン付
管理番号 CH6030049
基本情報・装備
| 分類・形状 | クレーン付き | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 車両型式 | TKG-XZU650M | |
| エンジン型式 | N04C | 最大積載量 | 2,000kg |
| 年式 | H26年12月 | 走行距離 | 61,000km |
| 変換機 | 5MT | 車検 | 抹消 |
| 排気量 | 4,000cc | 車両総重量 | 5,895kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | 601㎝ × 187㎝ × 270㎝ | 車台番号 | XZU650-***539 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | タダノ | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | TM-ZE264HR | 上物内寸 | L:374cm W:178cm H:38cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | タダノ TM-ZE264HR 4段クレーン ラジコン フックイン 2.63t吊り ロープ穴3対 セイコーラック ETC |
||
| リサイクル料金 | 8820円 | ||
| 車種別 | トラック・クレーン付 | ||















