日野 ダンプ
H29 3.0t 極東開発 Lゲートダンプ
管理番号 CH6010040
基本情報・装備
| 分類・形状 | Lゲートダンプ | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 小型 | 車両型式 | TKG-XZU630T |
| エンジン型式 | N04C | 最大積載量 | 3,000kg |
| 年式 | H29年12月 | 走行距離 | 86,000km |
| 変換機 | 5MT | 車検 | 抹消 |
| 排気量 | 4,000cc | 車両総重量 | 6,065kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | 468㎝ × 169㎝ × 198㎝ | 車台番号 | XZU63-***594 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 極東開発工業 | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | DD02-31A | 上物内寸 | L:305cm W:159cm H:37cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 極東開発 DD02-31A Lゲート 高床 ボディ再塗装済み ナビ ETC 燃料タンク80リットル |
||
| リサイクル料金 | 8820円 | ||
| 車種別 | 建設用・ダンプ | ||















