東邦 トレーラー
未登録 東邦重トレ 16輪
管理番号 CH6030048
基本情報・装備
| 分類・形状 | トレーラー | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | トレーラー | 車両型式 | TD50J7T2S |
| エンジン型式 | 最大積載量 | 38,600kg | |
| 年式 | 未登録 | 走行距離 | km |
| 変換機 | 車検 | ||
| 排気量 | cc | 車両総重量 | kg |
| 燃料 | 床の高さ | ||
| 車体寸法 | 1190cm × 299cm × 174cm | 車台番号 | TD50J7T2S-**34 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 上物年式 | ||
|---|---|---|---|
| 上物型式 | 上物内寸 | L:600cm W:299cm H:0cm |
備考
| 修復歴 | 無し | NOX.PM | |
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 東邦16輪 TD50J7TS2 未登録車(2026年3月製造) 予定積載38600kg 個別緩和 |
||
| リサイクル料金 | |||
| 車種別 | その他車両 | ||
