いすゞ ミキサー
H30 7.88t 新明和増トンミキサー
管理番号 CH5050023
基本情報・装備
| 分類・形状 | ミキサー車 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 大型 | 車両型式 | LKG-FTR90S2 |
| エンジン型式 | 4HK1 | 最大積載量 | 7,880kg |
| 年式 | H30年1月 | 走行距離 | 18,000km |
| 変換機 | 6MT | 車検 | R8年6月5日 |
| 排気量 | 5,190cc | 車両総重量 | kg |
| 燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
| 車体寸法 | × × | 車台番号 | FTR90-****197 |
| 装備 | |||
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
| 上物メーカー | 新明和工業株式会社 | 上物年式 | |
|---|---|---|---|
| 上物型式 | 上物内寸 |
備考
| 修復歴 | NOX.PM | ||
|---|---|---|---|
| 保証 | |||
| 整備 | |||
| ポイント | 新明和 MW322-36 6.3㎥ 電動ホッパーカバー バックカメラ ETC |
||
| リサイクル料金 | 12,080 円 | ||
| 車種別 | 建設用・ミキサー車 | ||
