三菱 ダンプ
R6 3.0t 新明和ダンプ
基本情報・装備
分類・形状 | ダンプ | ||
---|---|---|---|
区分 | 小型 | 車両型式 | 2RG-FBA60 |
エンジン型式 | 4P10 | 最大積載量 | 3,000kg |
年式 | R6年6月 | 走行距離 | 1,000km |
変換機 | 5MT | 車検 | R8年6月13日 |
排気量 | 2,990cc | 車両総重量 | 5,945kg |
燃料 | 軽油 | 床の高さ | |
車体寸法 | 305cm × 159cm × 37cm | 車台番号 | FBA60-***113 |
装備 |
※寸法=全長×幅×高さ
上物情報
上物メーカー | 新明和工業株式会社 | 上物年式 | |
---|---|---|---|
上物型式 | 上物内寸 |
備考
修復歴 | NOX.PM | ||
---|---|---|---|
保証 | |||
整備 | |||
ポイント | |||
リサイクル料金 | |||
車種別 | トラック・ダンプ |